Skip to product information
Mayhem WARRIOR wheel in Matte Black

Mayhem WARRIOR | Matte Black

$324.99 USD
Taxes included. Shipping calculated at checkout.

MAYHEM WHEELS DEVELOPMENT WAS IMMINENT AS WE ACCEPTED THE MISSION TO CREATE A BRAND THAT PROVIDES UNIQUE STYLING, PRECISION QUALITY AND SUBSTANTIAL ALLURE. OUR TACTICAL APPROACH TO CONSTRUCTING THE INDUSTRY'S MOST SUPERIOR PRODUCTS RESULTED IN A RADICALLY DURABLE WHEEL THAT TOUTS THE HIGHEST LOAD RATINGS FOR REAL WORLD APPLICATIONS. TARGETED FOR TRUCKS, JEEP AND SUV FITMENTS, WE DEPLOY A WIDE VARIETY OF SIZES AND FITMENTS WHICH SUPPLY A CUSTOM LOOK THAT'S UNMISTAKABLE. LIBERATE YOUR VEHICLE WITH A SET OF MAYHEM WHEELS.

  • PRECISION CONSTRUCTION USING THE HIGHEST QUALITY ALUMINUM ALLOYS AVAILABLE; THE INDUSTRY LEADING LOAD RATINGS UP TO 3640 LBS. ON 40" TIRES; WIDE RANGE OF BACKSPACES AND OFFSETS CREATE THE PERFECT FIT FOR YOUR TRUCK, JEEP OR SUV; TPMS COMPATIBLE; LIFETIME STRUCTURAL WARRANTY

Available Wheel Specs

Size Bolt Pattern | Offset | Hub Finish SKU
20x10 6x135/6x139.7 | -25mm | 106mm Matte Black 8015-2137MB
20x10 5x127/5x139.7 | -25mm | 87mm Matte Black 8015-2152MB
20x10 8x170 | -25mm | 125.2mm Matte Black 8015-2170MB
20x10 8x180 | -25mm | 124.1mm Matte Black 8015-2178MB
20x10 8x165.1 | -25mm | 130.8mm Matte Black 8015-2181MB
20x9 6x135/6x139.7 | 0mm | 106mm Matte Black 8015-2937MB
20x9 6x135/6x139.7 | +18mm | 106mm Matte Black 8015-2937MB18
20x9 6x135/6x139.7 | -8mm | 106mm Matte Black 8015-2937MB-8
20x9 5x127/5x139.7 | 0mm | 87mm Matte Black 8015-2952MB
20x9 5x127/5x135 | 0mm | 87mm Matte Black 8015-2953MB
20x9 8x170 | 0mm | 125.2mm Matte Black 8015-2970MB
20x9 8x170 | +18mm | Matte Black 8015-2970MB18
20x9 8x180 | 0mm | 124.1mm Matte Black 8015-2978MB
20x9 8x180 | +18mm | 124.1mm Matte Black 8015-2978MB18
20x9 8x165.1 | 0mm | 130.8mm Matte Black 8015-2981MB
20x9 8x165.1 | +18mm | Matte Black 8015-2981MB18
20x9 6x120/6x139.7 | +18mm | 78.1mm Matte Black 8015-2994MB18
20x9 6x120/6x139.7 | +30mm | 78.1mm Matte Black 8015-2994MB30
20x9 5x150/5x139.7 | 0mm | 110mm Matte Black 8015-2997MB
20x9 5x150/5x139.7 | +18mm | 110mm Matte Black 8015-2997MB18
17x7.5 5x108/5x114.3 | +40mm | 72.62mm Matte Black 8015-7714MB
17x7.5 5x110/5x127 | +30mm | 72.62mm Matte Black 8015-7760MB30
17x9 6x135/6x139.7 | -12mm | 106mm Matte Black 8015-7937MB
17x9 6x135/6x139.7 | +18mm | 106mm Matte Black 8015-7937MB18
17x9 5x127/5x139.7 | -12mm | 87mm Matte Black 8015-7952MB
17x9 5x127/5x139.7 | +18mm | 87mm Matte Black 8015-7952MB18
17x9 5x114.3/5x127 | -12mm | 87mm Matte Black 8015-7956MB
17x9 5x114.3/5x127 | +18mm | 87mm Matte Black 8015-7956MB18
17x9 8x170 | -12mm | 125.2mm Matte Black 8015-7970MB
17x9 8x170 | +18mm | 125.2mm Matte Black 8015-7970MB18
17x9 8x180 | +18mm | 124.1mm Matte Black 8015-7978MB18
17x9 8x165.1 | -12mm | 130.8mm Matte Black 8015-7981MB
17x9 8x165.1 | +18mm | 130.8mm Matte Black 8015-7981MB18
17x9 6x114.3/6x139.7 | +18mm | 78.3mm Matte Black 8015-7992MB18
18x9 6x135/6x139.7 | -12mm | 106mm Matte Black 8015-8937MB
18x9 6x135/6x139.7 | +18mm | 106mm Matte Black 8015-8937MB18
18x9 5x114.3/5x127 | -12mm | 87mm Matte Black 8015-8956MB
18x9 5x114.3/5x127 | +18mm | 87mm Matte Black 8015-8956MB18
18x9 8x170 | -12mm | 125.2mm Matte Black 8015-8970MB
18x9 8x170 | +18mm | 125.2mm Matte Black 8015-8970MB18
18x9 8x180 | -12mm | 124.1mm Matte Black 8015-8978MB
18x9 8x180 | +18mm | 124.1mm Matte Black 8015-8978MB18
18x9 8x165.1 | -12mm | 130.8mm Matte Black 8015-8981MB
18x9 8x165.1 | +18mm | 130.8mm Matte Black 8015-8981MB18
18x9 6x120/6x139.7 | +18mm | 78.1mm Matte Black 8015-8994MB18
18x9 5x150/5x139.7 | -12mm | 110mm Matte Black 8015-8997MB
18x9 5x150/5x139.7 | +18mm | 110mm Matte Black 8015-8997MB18
Size
Bolt Pattern | Offset | Hub
Finish