Cali Off-Road SUMMIT DUALLY | Gloss Black

$584.99 USD
Taxes included. Shipping calculated at checkout.

THE STORY IS SLIGHTLY PSYCHOTIC. SOMEWHAT SINISTER. CONSIDERABLY AWESOME. AND SO A BRAND WAS BORN. CALI OFF-ROAD WHEELS PUSHES BOUNDARIES AND TAKES YOU PLACES NO ONE WOULD DARE GO BEFORE. PRISTINE STYLING AND RADICAL SIZING WITH THE CHOPS TO HANDLE EVERY SINGLE TERRAIN, PERIOD. ADVANCED CONSTRUCTION DELIVERS THE STRONGEST WHEELS WITH THE HIGHEST LOAD RATINGS IN THE INDUSTRY, FACT! USING THE MOST PROGRESSIVE FINISHES IN THE INDUSTRY, THE LOOK AND FEEL OF YOUR WHEELS WILL REMAIN AS MENACING AS THE DAY YOU INSTALLED THEM. MADE FOR LOOKS? OBVIOUSLY. MADE FOR PERFORMANCE? UNMISTAKABLY. CALI OFF-ROAD; RAISING TRADITIONS.

  • PREMIUM QUALITY AND PRISTINE STYLING FROM A FRESH AND EXCITING BRAND; THE INDUSTRY'S STRONGEST WHEEL WITH LOAD RATINGS UP TO 3640 LBS. ON 40" TIRES; ADVANCED HIGH
  • END FINISHES, PRECISION MACHINING AND METICULOUSNESS ATTENTION TO EVERY DETAIL; LIFETIME STRUCTURAL WARRANTY

Available Wheel Specs

Size Bolt Pattern | Offset | Hub Finish SKU
22x8.25 8x200 | +115mm | 142mm Gloss Black 9110D-22877GBF115
22x8.25 8x200 | -192mm | 142mm Gloss Black 9110D-22877GBR192
22x8.25 8x200 | -232mm | 142mm Gloss Black 9110D-22877GBR232
22x8.25 8x210 | +115mm | 154.2mm Gloss Black 9110D-22879GBF115
22x8.25 8x210 | -192mm | 154.2mm Gloss Black 9110D-22879GBR192
22x8.25 8x210 | -232mm | 154.2mm Gloss Black 9110D-22879GBR232
22x8.25 8x165.1 | +115mm | 121.3mm Gloss Black 9110D-22881GBF115
22x8.25 8x165.1 | -192mm | 121.3mm Gloss Black 9110D-22881GBR192
22x8.25 8x165.1 | -232mm | 121.3mm Gloss Black 9110D-22881GBR232
20x8.25 8x200 | +115mm | 142mm Gloss Black 9110D-2877GBF115
20x8.25 8x200 | -192mm | 142mm Gloss Black 9110D-2877GBR192
20x8.25 8x200 | -232mm | 142mm Gloss Black 9110D-2877GBR232
20x8.25 8x210 | +115mm | 154.2mm Gloss Black 9110D-2879GBF115
20x8.25 8x210 | -192mm | 154.2mm Gloss Black 9110D-2879GBR192
20x8.25 8x210 | -232mm | 154.2mm Gloss Black 9110D-2879GBR232
20x8.25 8x165.1 | +115mm | 121.3mm Gloss Black 9110D-2881GBF115
20x8.25 8x165.1 | -192mm | 121.3mm Gloss Black 9110D-2881GBR192
20x8.25 8x165.1 | -232mm | 121.3mm Gloss Black 9110D-2881GBR232
Size
Bolt Pattern | Offset | Hub
Finish